| 2月份发放失业保险救济金 公示表 | |||||||
| 填报单位:松溪县人力资源公共服务中心 填报时间: 2025/2/25 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 失业证或待遇号码 | 救济金 | 起止日期 | 享受时限 | 备注 |
| 本 月 期 满 减 员16人 | |||||||
| 1 | 刘小燕 | 女 | 3507242024040001 | 1494.00 | 2024.04-2025.01 | 10个月 | 福建闽瑞新合纤股份有限公司 |
| 2 | 吴坤寿 | 男 | 3507242024060005 | 1494.00 | 2024.06-2025.01 | 8个月 | 福建东大商业管理有限公司 |
| 3 | 刘仁花 | 女 | 3507242024080002 | 1494.00 | 2024.08-2025.01 | 6个月 | 福建省松溪县松建进出口贸易有限公司 |
| 4 | 徐宝琴 | 女 | 3507242024080003 | 1494.00 | 2024.08-2025.01 | 6个月 | 福建省松溪县松建进出口贸易有限公司 |
| 5 | 王庆龄 | 男 | 3507242024100001 | 1494.00 | 2024.10-2025.01 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 6 | 李莲鑫 | 女 | 3507242024100005 | 1494.00 | 2024.10-2025.01 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 7 | 吴佳颖 | 女 | 3507242024100006 | 1494.00 | 2024.10-2025.01 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 8 | 黄惠雯 | 女 | 3507242024100007 | 1494.00 | 2024.10-2025.01 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 9 | 练云珠 | 女 | 3507242024100008 | 1494.00 | 2024.10-2025.01 | 4个月 | 福建东大商业管理有限公司 |
| 10 | 伍涵冰 | 女 | 3507242024100010 | 1494.00 | 2024.10-2025.01 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 11 | 黄恩琪 | 女 | 3507242024100011 | 1494.00 | 2024.10-2025.01 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 12 | 杨松 | 男 | 3507242024100012 | 1494.00 | 2024.10-2025.01 | 4个月 | 松溪县龙正混凝土有限公司 |
| 13 | 蔡银兰 | 女 | 3507242024120003 | 1494.00 | 2024.12-2025.01 | 2个月 | 福建闽松纤维科技有限公司 |
| 14 | 李良镜 | 男 | 3507242024120006 | 1494.00 | 2024.12-2025.01 | 2个月 | 福建闽瑞新合纤股份有限公司 |
| 15 | 廖风章 | 男 | 3507242024120008 | 1494.00 | 2024.12-2025.01 | 2个月 | 福建闽瑞新合纤股份有限公司 |
| 16 | 廖新达 | 男 | 3507242024120009 | 1494.00 | 2024.12-2025.01 | 2个月 | 福建易顺融资担保有限公司 |
| 本 月 新 增 员13人 | |||||||
| 1 | 范昌才 | 男 | 3507242025020001 | 1494.00 | 2025.02-2026.03 | 14个月 | 福建洹泰建设发展有限公司 |
| 2 | 刘桂凌 | 女 | 3507242025020002 | 1494.00 | 2025.02-2025.05 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 3 | 吴晓庆 | 女 | 3507242025020003 | 1494.00 | 2025.02-2025.05 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 4 | 赖荣华 | 女 | 3507242025020004 | 1494.00 | 2025.02-2025.11 | 10个月 | 福建洹泰建设发展有限公司 |
| 5 | 施翠虹 | 女 | 3507242025020005 | 1494.00 | 2025.02-2026.01 | 12个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 6 | 叶文亮 | 男 | 3507242025020006 | 1494.00 | 2025.02-2025.09 | 8个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 7 | 陈洁 | 女 | 3507242025020007 | 1494.00 | 2025.02-2025.07 | 6个月 | 松溪郑氏正骨医院 |
| 8 | 叶民惠 | 女 | 3507242025020008 | 1494.00 | 2025.02-2025.05 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 9 | 李丽华 | 女 | 3507242025020009 | 1494.00 | 2025.02-2025.07 | 6个月 | |
| 10 | 陈可书 | 男 | 3507242025020010 | 1494.00 | 2025.02-2026.03 | 14个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 11 | 陈尾玉 | 女 | 3507242025020011 | 1494.00 | 2025.02-2025.05 | 4个月 | 福建省侨达建筑有限公司 |
| 12 | 龚松青 | 男 | 3507242025020012 | 1494.00 | 2025.02-2026.05 | 16个月 | 福建省松溪县鑫荣恒竹木制品有限公司 |
| 13 | 朱小玉 | 女 | 3507242025020013 | 1494.00 | 2025.02-2025.09 | 8个月 | 松溪县好味食品有限公司 |
| 本 月 实 领 失 业 金53人 | |||||||
| 1 | 吴星 | 女 | 3507242023020010 | 1494.00 | 2023.03-2025.02 | 24个月 | 福建武夷交通运输股份有限公司松溪分公司 |
| 2 | 叶春 | 男 | 3507242024020004 | 1494.00 | 2024.02-2025.03 | 14个月 | 普仑斯(福建)泵业有限公司 |
| 3 | 朱志花 | 女 | 3507242024020008 | 1494.00 | 2024.02-2026.01 | 24个月 | 松溪县好味食品有限公司 |
| 4 | 陈财庆 | 男 | 3507242024030002 | 1494.00 | 2024.03-2025.06 | 16个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 5 | 陆理峰 | 男 | 3507242024040004 | 1494.00 | 2024.04-2025.09 | 18个月 | 福建省闽联民用爆炸物品有限公司松溪分公司 |
| 6 | 尹美霞 | 女 | 3507242024050001 | 1494.00 | 2024.05-2025.02 | 10个月 | 福建东大商业管理有限公司 |
| 7 | 卓琢 | 男 | 3507242024050004 | 1494.00 | 2024.05-2025.02 | 10个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 8 | 江彬 | 男 | 3507242024060008 | 1494.00 | 2024.07-2025.04 | 10个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 9 | 叶先菊 | 女 | 3507242024070001 | 1494.00 | 2024.07-2025.02 | 8个月 | 福建闽瑞新合纤股份有限公司 |
| 10 | 范斌 | 男 | 3507242024070002 | 1494.00 | 2024.07-2025.08 | 14个月 | 松溪县鑫河水电有限公司 |
| 11 | 卢科 | 男 | 3507242024050003 | 1494.00 | 2024.07-2025.04 | 10个月 | 福建雷尔新材料有限公司 |
| 12 | 赖洋英 | 女 | 3507242024070004 | 1494.00 | 2024.07-2026.06 | 24个月 | 松溪县平安大药房有限公司 |
| 13 | 虞夏菁 | 女 | 3507242024070004 | 1494.00 | 2024.08-2025.07 | 12个月 | 福建华韵竹木有限公司 |
| 14 | 宋尧庚 | 男 | 3507242024090001 | 1494.00 | 2024.09-2025.08 | 12个月 | 福建闽瑞新合纤股份有限公司 |
| 15 | 张利 | 女 | 3507242024090002 | 1494.00 | 2024.09-2025.10 | 14个月 | 南平市隆盛建设劳务有限公司 |
| 16 | 李诚 | 男 | 3507242024090009 | 1494.00 | 2024.09-2025.02 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 17 | 江颖 | 女 | 3507242024090011 | 1494.00 | 2024.09-2025.02 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 18 | 周贤富 | 男 | 3507242024090014 | 1494.00 | 2024.09-2026.02 | 18个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 19 | 李先梁 | 男 | 3507242024090015 | 1494.00 | 2024.09-2026.02 | 18个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 20 | 钟寿财 | 男 | 3507242024090016 | 1494.00 | 2024.09-2025.07 | 11个月 | 福建松溪凯盛板业有限公司(离退休不满一年) |
| 21 | 徐仕泉 | 男 | 3507242024100009 | 1494.00 | 2024.10-2025.03 | 6个月 | 福建省松溪县华泰物业管理有限公司 |
| 22 | 徐金平 | 女 | 3507242024100014 | 1494.00 | 2024.10-2025.05 | 8个月 | 福建省银泰林业开发有限公司 |
| 23 | 张必贵 | 男 | 3507242024110001 | 1494.00 | 2024.11-2025.12 | 14个月 | 福建省松溪康永知信息咨询服务有限公司 |
| 24 | 虞巧珍 | 女 | 3507242024100015 | 1494.00 | 2024.11-2025.02 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 25 | 叶义鸿 | 男 | 3507242024110002 | 1494.00 | 2024.11-2025.08 | 10个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 26 | 毛玉兰 | 女 | 3507242024110004 | 1494.00 | 2024.11-2025.04 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 27 | 徐珊珊 | 女 | 3507242024110005 | 1494.00 | 2024.11-2026.10 | 24个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 28 | 毛春琳 | 女 | 3507242024110007 | 1494.00 | 2024.11-2026.08 | 22个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 29 | 陈晓倩 | 女 | 3507242024110010 | 1494.00 | 2024.11-2025.04 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 30 | 陈丽 | 女 | 3507242024110011 | 1494.00 | 2024.11-2025.04 | 6个月 | 福建永顺机械有限公司 |
| 31 | 吴美玲 | 女 | 3507242024110012 | 1494.00 | 2024.11-2025.06 | 8个月 | 福建龙竹工贸有限公司 |
| 32 | 范春柳 | 女 | 3507242024120004 | 1494.00 | 2024.12-2025.05 | 6个月 | 福建强跃机械科技发展有限公司 |
| 33 | 范炜杰 | 男 | 3507242024120005 | 1494.00 | 2024.12-2025.03 | 4个月 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司南平分公司 |
| 34 | 刘爱珍 | 女 | 3507242024120007 | 1494.00 | 2024.12-2025.05 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 35 | 王鸿晖 | 女 | 3507242024120010 | 1494.00 | 2024.12-2025.05 | 6个月 | 福建松溪颐卿堂电子商务有限公司 |
| 36 | 陈秀萍 | 女 | 3507242025010001 | 1494.00 | 2025.01-2026.02 | 14个月 | 诺格(福建)仪表有限公司 |
| 37 | 黄少芳 | 女 | 3507242025010002 | 1494.00 | 2025.01-2025.08 | 8个月 | 松溪县平安大药房有限公司 |
| 38 | 陈美玉 | 女 | 3507242025010003 | 1494.00 | 2025.01-2026.02 | 14个月 | 松溪县福昇渣土运输有限公司 |
| 39 | 陈少明 | 男 | 3507242025010004 | 1494.00 | 2025.01-2026.02 | 14个月 | 松溪县宏兴竹木有限公司 |
| 40 | 杨金球 | 女 | 3507242025010005 | 1494.00 | 2025.01-2026.12 | 24个月 | 松溪县好味食品有限公司 |
| 41 | 范昌才 | 男 | 3507242025020001 | 1494.00 | 2025.02-2026.03 | 14个月 | 福建洹泰建设发展有限公司 |
| 42 | 刘桂凌 | 女 | 3507242025020002 | 1494.00 | 2025.02-2025.05 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 43 | 吴晓庆 | 女 | 3507242025020003 | 1494.00 | 2025.02-2025.05 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 44 | 赖荣华 | 女 | 3507242025020004 | 1494.00 | 2025.02-2025.11 | 10个月 | 福建洹泰建设发展有限公司 |
| 45 | 施翠虹 | 女 | 3507242025020005 | 1494.00 | 2025.02-2026.01 | 12个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 46 | 叶文亮 | 男 | 3507242025020006 | 1494.00 | 2025.02-2025.09 | 8个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 47 | 陈洁 | 女 | 3507242025020007 | 1494.00 | 2025.02-2025.07 | 6个月 | 松溪郑氏正骨医院 |
| 48 | 叶民惠 | 女 | 3507242025020008 | 1494.00 | 2025.02-2025.05 | 4个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 49 | 李丽华 | 女 | 3507242025020009 | 1494.00 | 2025.02-2025.07 | 6个月 | 福建省银泰林业开发有限公司 |
| 50 | 陈可书 | 男 | 3507242025020010 | 1494.00 | 2025.02-2026.03 | 14个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
| 51 | 陈尾玉 | 女 | 3507242025020011 | 1494.00 | 2025.02-2025.05 | 4个月 | 福建省侨达建筑有限公司 |
| 52 | 龚松青 | 男 | 3507242025020012 | 1494.00 | 2025.02-2026.05 | 16个月 | 福建省松溪县鑫荣恒竹木制品有限公司 |
| 53 | 朱小玉 | 女 | 3507242025020013 | 1494.00 | 2025.02-2025.09 | 8个月 | 松溪县好味食品有限公司 |
| 单位负责人: 科室负责人: 审核人: 制表人: | |||||||
| 附:此公示自发布之日起5个工作日。如有异议,请联系:6083259 联系人:小罗 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页