| 填报单位:松溪县人力资源公共服务中心 2024年12月17日 | ||||||||||
| 序号 | 证书类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 | 工种 | 等级 | 补贴标准 | 是否上浮标准 | 实际补贴 | 备注 |
| 1 | 职业技能等级证书 | 胡柳玉 | 35072419921015**** | S000035001001243006738 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2000 | 否 | 2000 | 失业保险技能提升补贴 |
| 2 | 职业技能等级证书 | 刘颖莹 | 35072419940526**** | S000035001001243006737 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2000 | 否 | 2000 | 失业保险技能提升补贴 |
| 3 | 职业技能等级证书 | 叶丰福 | 35212819720527**** | 2436003029426751 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 4 | 职业技能等级证书 | 骆阳 | 35072419910213**** | 2436003029426749 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 5 | 职业资格证书 | 吴桂强 | 35212819770210**** | 2436003029424487 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 6 | 职业技能等级证书 | 魏方 | 35072419920306**** | 2436003029413058 | 消防设施监控操作员 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 7 | 职业技能等级证书 | 严繁 | 35072419911023**** | Y001935000001244000196 | 邮政储汇业务员 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 8 | 职业技能等级证书 | 陆丰 | 35072419820401**** | 24360030294122876 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 9 | 职业技能等级证书 | 叶爱枝 | 35212819771116**** | 2436003029413060 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 10 | 职业技能等级证书 | 李爱鋆 | 35212819730802**** | 2436003029419588 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 11 | 职业资格证书 | 黎秀娟 | 35072219841017**** | 2436003029405985 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 12 | 职业技能等级证书 | 叶露菲 | 35072419911020**** | Y001935000001244000110 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 13 | 职业资格证书 | 夏世国 | 35222919870801**** | 2436003029403306 | 消防设施监控操作 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 14 | 职业资格证书 | 叶岚 | 35072419860915**** | 2436003029414094 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 15 | 职业技能等级证书 | 李冬琼 | 35262519811130**** | 2436003029409598 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | 否 | 1500 | 失业保险技能提升补贴 |
| 16 | 专项能力证书 | 陈婉婷 | 35052620021226**** | 2413000013695 | 家庭教育指导 | 无 | 500 | 否 | 500 | 见证补贴 |
| 17 | 职业技能等级证书 | 黄婷婷 | 35072419871218**** | S000035600009244000336 | 保育师 | 四级 | 1000 | 否 | 1000 | 见证补贴 |
| 18 | 职业技能等级证书 | 卓素芬 | 35072419850222**** | S000035500009243000955 | 养老护理员 | 三级 | 1500 | 否 | 1500 | 见证补贴 |
| 19 | 专项能力证书 | 陈浙闽 | 35072419860320**** | 2413000025810 | 研学旅行指导 | 无 | 500 | 否 | 500 | 见证补贴 |
| 20 | 职业技能等级证书 | 黄丽蓉 | 35072419940305**** | S000035001040243000299 | 老年人能力评估师 | 三级 | 1500 | 否 | 1500 | 见证补贴 |
| 21 | 职业技能等级证书 | 周源 | 35072419870524**** | S000035001042244000172 | 中式烹调师 | 四级 | 1000 | 否 | 1000 | 见证补贴 |
| 合 计 :贰万玖仟伍佰元整 | 29500 | |||||||||
| 2024年9月27日-12月17日,共有21人到我中心申请职业培训补贴,经审核比对,本次申请补贴的人员全部符合补贴条件。共支付补贴29500元,现将补贴人员进行公示,公示时间为2024年12月17日-12月23日,如有疑议,请在工作时间咨询人资中心小郑(6083262)。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页