松溪县2018年1-10月主要经济指标完成情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 期 | 上年同期 | 增长(%) | |
一、地区生产总值(GDP) | 万元 | 375803 | 329561 | 7.9 | |
第一产业(1-9月) | 万元 | 81393 | 87285 | -0.9 | |
第二产业(1-9月) | 万元 | 144379 | 126860 | 10.0 | |
第三产业(1-9月) | 万元 | 150031 | 115416 | 11.4 | |
三次产业比重(1-9月) | 21.7:38.4:39.9 | ||||
二、农林牧渔业增加值(1-9月) | 万元 | 84691 | 90543 | -0.5 | |
农林牧渔业总产值(1-9月) | 万元 | 133368 | 140850 | -0.6 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | — | — | 9.7 | |
“3+1”主导产业产值 | 万元 | 581940 | 493539 | 17.9 | |
# 食品加工业产值 | 万元 | 204956 | 183529 | 11.7 | |
竹木加工业产值 | 万元 | 198671 | 169091 | 17.5 | |
机电行业产值 | 万元 | 109998 | 96725 | 13.7 | |
化纤制造业产值 | 万元 | 68315 | 44194 | 54.6 | |
规模以上农产品加工企业增加值 | 万元 | — | — | 26.0 | |
规模以上工业经济效益指数(上月数) | % | 383.21 | 368.89 | 14.32 | |
四、固定资产投资(含铁路) | 万元 | — | — | 27.0 | |
#项目投资 | 万元 | — | — | 31.6 | |
#工业投资 | 万元 | — | — | 3.9 | |
房地产开发投资 | 万元 | 39131 | 42478 | -7.9 | |
五、限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 81986 | 75148 | 9.1 | |
六、规模以上服务业营业收入(上月数) | 万元 | 8649 | 4331 | 99.7 | |
#其他营利性服务业营业收入(上月数) | 万元 | 6363 | 2230 | 185.3 | |
七、公共财政总收入(不含基金) | 万元 | 33425 | 28317 | 18.0 | |
地方公共财政收入(不含基金) | 万元 | 23590 | 20901 | 12.9 | |
公共财政总支出 | 万元 | 137896 | 142383 | -3.2 | |
税性收入占地方公共财政收入比重 | % | 54.21 | 48.7 | 5.5 | |
八、出口总值(上月数) | 万元 | 21352 | 19446 | 9.8 | |
九、实际利用外资(验资口径) | 万元 | 350 | — | — | |
十、城镇居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 22518 | 20784 | 8.3 | |
农村居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 9182 | 8336 | 10.2 | |
十一、全社会工业用电量 | 万千瓦时 | 12823 | 10283 | 24.7 | |
十二、城镇登记失业率(1-9月) | % | 3.01 | 3.01 | 0.00 | |
注:1.公共财政总支出由县财政局提供,其他数据均由市统计局反馈。 | |||||
2.地区生产总值、农业产值及增加值、工业产值及增加值增幅均采用可比价计算。 | |||||
3、由于统计方法制度改革,规模以上工业、固定资产投资暂不公布总量数据。 | |||||
4、由于统计口径调整,实际利用外资无法计算增幅。 | |||||
5、从2014年起,出口总值和利用外资两项数据省商务厅不再反馈全省及其他设区市数据,取数来自设区市统计局,仅供参考。 |