松溪县2017年1-8月主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 期 | 上年同期 | 增长(%) |
一、地区生产总值(GDP)(1-6月) | 万元 | 192348 | 175986 | 7.1 |
第一产业(1-6月) | 万元 | 44326 | 43555 | 5.8 |
第二产业(1-6月) | 万元 | 79988 | 72244 | 5.7 |
第三产业(1-6月) | 万元 | 68034 | 60187 | 10.0 |
三次产业比重(1-6月) | 23.0:41.6:35.4 | |||
二、农林牧渔业增加值(1-6月) | 万元 | 45784 | 44924 | 5.7 |
农林牧渔业总产值(1-6月) | 万元 | 80855 | 79686 | 5.8 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | 140159 | - | 1.9 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 551951 | 481520 | 5.0 |
“3+1”主导产业 | 万元 | 491540 | 437280 | 12.4 |
# 食品加工业 | 万元 | 157777 | 173133 | -8.9 |
竹木加工业 | 万元 | 136506 | 114338 | 19.4 |
机电行业 | 万元 | 75835 | 64787 | 17.1 |
化纤制造业 | 万元 | 121422 | 85022 | 42.8 |
规模以上农产品加工企业增加值 | 万元 | 67899 | - | -13.5 |
规模以上工业经济效益指数(上月数) | % | 419.6 |
382.8 | 36.8 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 105.4 | 100.1 | 5.3 |
四、固定资产投资 | 万元 | 293723 | 224187 | 31.0 |
项目投资 | 万元 | 265046 | 211894 | 25.1 |
房地产开发投资 | 万元 | 28677 | 12293 | 133.3 |
工业投资 | 万元 | 121278 | 87946 | 37.9 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 160080 | 147071 | 8.8 |
限上合计 | 万元 | 56982 | 50792 | 12.2 |
限下合计 | 万元 | 103098 | 96278 | 7.1 |
六、公共财政总收入(不含基金) | 万元 | 21010 | 17666 | 18.9 |
地方公共财政收入(不含基金) | 万元 | 14866 | 13626 | 9.1 |
公共财政总支出 | 万元 | 112331 | 91018 | 23.4 |
税性收入占地方公共财政收入比重 | % | 48.41 | 39.7 | 8.71 |
七、出口总值(上月数) | 万美元 | 2352 |
2043 | 15.1 |
八、实际利用外资(验资口径) | 万元 | 50 | 364 | -86.3 |
九、规模以上服务业营业收入(上月数) | 万元 | 3172 | 2200 | 44.2 |
十、其他营利性服务业营业收入(上月数) | 元 | 1359 | 551 | 146.6 |
十一、城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 13988 | 12951 | 8.0 |
农村居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 4800 | 4396 | 9.2 |
十二、全社会工业用电量 | 万千瓦时 | 8269 |
7777 | 6.3 |
十三、城镇登记失业率(1-6月) | % | 2.99 | 2.92 | 0.07 |
注:1.公共财政总支出由县财政局提供,其他数据均由市统计局反馈; 2.地区生产总值、农业产值及增加值、工业产值及增加值增幅均采用可比价计算。 3.注:全市出口总值省上仅公布人民币数据,其上月数为51.0亿元,比增35.7%,上年同期增长0.6% |